型號 | 簡要區別 |
RW210J-XX | USB模擬鍵盤口 |
>>產品描述
- 全新一代鍵盤口讀卡器
- 殼體外觀也更美觀
- 采用NXP高度集成讀寫卡芯片射頻基站
- 符合ISO14443 TYPE A / MIFARE 標準
- 模擬鍵盤輸入方式主動上傳卡號,輸入到有光標閃爍的文本框,記事本,excel等文檔
- 可定制輸出下表中不存在的輸出方式
- 讀寫卡器典型讀寫距離40-60mm,與卡片有關
- 尺寸125mm*85mm*20mm
- 自帶看門狗
- 基于讀卡器的擴展功能很強可根據用戶要求修改軟件定制個性化模塊,不用改變硬件
- 豐富、完善的接口函數,可方便地應用于交通一卡通讀寫器,桌面發卡器,門禁考勤讀寫卡器、汽車電子感應鎖配套等智能卡管理應用系統
>>不同跳線輸出格式
該讀卡器通過內部跳線J1 ,J2 ,J3,J4, J5,J6可以實現以下幾種輸出格式(以下以同一張卡不同的卡號輸出方式舉例),其中J6為一個公共端子,用于是否輸出回車換行 假設卡號為:12FAF1E4 認為卡號是正序,在塊0中的數據為:12FAF1E4FD8804008500000000000000 | |||
讀卡器型號尾號 | 跳線方法 | 輸出格式 | 輸出舉例 |
01 | J1 短接 | 4字節16進制逆序卡號E4F1FA12 | E4F1FA12 |
02 | J2 短接 | 00+8位10進制卡號 (由逆序F1FA12變化得到) | 0015858194 |
03 | J1,J2 短接 | 0+5位10進制卡號 (由逆序FA12變化得到) | 064018 |
04 | J3 短接 | 10位10進制卡號 (由逆序E4F1FA12變化得到) | 3841063442 |
05 | J1,J3 短接 | 6位10進制卡號 (由順序F1E4變化得到) | 061924 |
06 | J2,J3 短接 | 6位10進制卡號 (由逆序E4F1變化得到) | 058609 |
07 | J1,J2,J3短接 | 0+5位10進制卡號(由逆序12FA變化得到) | 004858 |
08 | J4 短接 | 逆序3字節卡號F1FA12 | F1FA12 |
09 | J1,J4 短接 | 6位10進制卡號(由逆序F1FA1變化得到) | 991137 |
10 | J2,J4 短接 | 8位10進制卡號(由逆序F1FA12變化得到) | 15858194 |
11 | J1,J2,J4 短接 | 8位10進制卡號(由順序FAF1E4變化得到) | 16445924 |
12 | J3,J4 短接 | 10位10進制卡號(由正序12FAF1E4變化得到) | 0318435812 |
13 | J1,J3,J4 短接 | 4字節16進制正序卡號12FAF1E4 | 12FAF1E4 |
14 | J2,J3,J4 短接 | 4字節逆序卡號E4F1FA12中F1轉化為241由FA12轉化為64018中間用逗號隔開 | 241,64018 |
15 | J1,J2,J3,J4 短接 | 4字節正序卡號12FAF1E4中FA轉化為250由F1E4轉化為61924中間用逗號隔開 | 250,61924 |
16 | J5 短接 | 3位10進制+5位10進制卡號(241由F1,64018由FA12)轉換而得 | 24164018 |
17 | J1,J5 短接 | 4 字節逆序卡號 E4F1FA12 中 E4F1 轉化為58609,FA12 轉化為 64018, | 5860964018 |
18 | J2,J5 短接 | 4 字節正序卡號 12FAF1E4 中 12FA 轉化為04858,F1E4 轉化為 61924, | 0485861924 |
>>主要技術指標
- 讀寫距離:40~60mm
- 電源:DC5V
- 讀卡平均電流:5V/100 mA
- 工作溫度:-10℃~+70℃
- 尺寸125mm*85mm*20mm
>>型號間主要區別
型號 | 主要區別 | 支持卡片類型 |
RW210J-XX | XX取值01-18,不同型號輸出格式不同 | Mifare S50,S70,FM11RF08,FM1204,FM1208, DesfireEV1 D21,D41,D81,Ultralight,Ntag203,213, 215,216及其兼容卡,注對于7字節卡號卡片輸出部分內容 |
>>相關資料下載